logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR - OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 - MADANG SUKU I - TRIDADI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR - OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 - MADANG SUKU I - TRIDADI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ULU TIMUR - OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 - MADANG SUKU I - TRIDADI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 FARIDA ERMAWATI 16 8 3 2 0 29
2 NARDIANTO, S.S 2 2 1 0 4 9
3 MASRIN DIANA 0 1 1 1 0 3
4 MEGAWATI 0 1 0 0 0 1
5 HERLINA 0 0 0 1 0 1
6 SOFYAN ABDUL RAHMAN 0 0 0 0 0 0
7 AMSIYAH 0 0 0 0 0 0
8 ZAINAL ABIDIN 3 16 9 5 4 37
9 H. SANTOSO 11 14 15 4 11 55
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. SAYUNI, S.E., M.M. 1 0 0 1 4 6
2 HARIYONO 0 0 0 1 1 2
3 DAHROSI 0 0 0 1 0 1
4 TRI WINARTO, S.E. 0 0 0 0 0 0
5 SUMARYONO, S.E. 0 0 0 0 0 0
6 SUPAMI 0 0 0 0 0 0
7 SEPTA WIDIA WATI 0 0 0 1 0 1
8 TOHIR 0 0 0 0 0 0
9 SITI ASIAH 0 0 0 0 0 0
10 HARTONO 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ACTOR, S.P. 11 2 2 4 3 22
2 HASBULAH 0 0 0 0 0 0
3 YENNI ROSALINA 0 2 0 0 0 2
4 ABDULLAH SANI BIANTORO 0 0 0 0 0 0
5 SALAMAH 0 0 0 0 0 0
6 SUKATI 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BENI DEFITSON, S.IP., M.M. 4 11 11 30 7 63
2 HERIYANTO 9 23 26 15 16 89
3 IIN AFRINA, S.Sos., M.M. 0 0 0 0 0 0
4 TEDI KARWANA, A.Md. 15 7 10 1 3 36
5 SITI NURBAITI 0 0 0 0 0 0
6 HERYANTO, S.E. 6 3 6 11 8 34
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 RUDI HARTONO 8 5 2 11 4 30
2 SULISSANTO 1 8 0 10 0 19
3 RENE DOMINIKE 0 0 0 0 0 0
4 BUDI SETIAWAN, A.Md.Kep. 2 0 0 0 0 2
5 ARIF WIBOWO, A. Md. Ak. 0 0 0 0 0 0
6 TUKINAH, S.P. 0 0 0 0 0 0
7 SUPRIAWAN 0 0 0 0 0 0
8 NURWIDANINGSIH 0 0 0 1 0 1
9 SUWARDIMAN 1 0 0 0 0 1
10 dr. HERLY SUNAWAN, S.H. 4 4 3 2 0 13
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ELISA 0 0 0 1 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HENDRI ROSEL 0 0 0 0 0 0
2 HERWIN 0 0 0 0 0 0
3 ERNA ANA LINDA 0 0 0 0 0 0
4 ZULFADLI, S.E. 0 0 1 0 0 1
5 TITIN MA'RIFAH 0 0 0 0 0 0
6 SITI AMANAH 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. SOLIHIN SYAM 0 0 0 4 0 4
2 AGUS ALATAS, SE., M.M. 2 0 0 1 0 3
3 SIVIT WAHYUNINGSIH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
4 ANDRIE ZULIANSYAH, S.P. 0 0 0 0 0 0
5 MELIZA PURNAMASARI 0 0 0 0 0 0
6 JAZIM RIFAI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0
7 LISA DWI CAHYANI 0 0 0 0 0 0
8 SUHUD AMIRUL HADI, A.Md. 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. TEDI 0 1 0 1 0 2
2 ZAMHARIR 14 6 9 5 20 54
3 NURUL DWI JAYANTI 0 0 0 0 0 0
4 MUHTASOR 7 12 8 8 16 51
5 KEN JULIANTO ALDO, S.H. 0 0 0 0 1 1
6 SASMITA SARI 0 0 0 0 0 0
7 AKWAN MURDIONO 0 0 1 0 4 5
8 DEVY OFRASIANA PUTRI 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. HAFIZ AZHAD, S.P. 0 0 0 1 0 1
2 ANA THERIANA, S.Pd., M.Pd. 0 0 0 0 0 0
3 H SUGITO M, S.Pd, M.M. 0 0 0 0 0 0
4 YUNI KARTINI, S.Pd. 0 0 0 1 0 1
5 WASITO 0 0 0 0 0 0
6 EDI SUSANTO, S.Pd.I. 0 1 0 0 1 2
7 NURAINI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
8 RUMIATI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0
9 ELY FATMAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
10 ADIYANSYAH 1 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ARNI SUSANTO, S.E. 0 0 0 0 0 0
2 ADI MUNADI 9 17 35 21 12 94
3 DASMA DEWI 0 0 0 4 1 5
4 UNTUNG HARMONO 33 4 6 0 5 48
5 ZAINUDDIN MANSYUR 0 0 0 0 0 0
6 AIDA SARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
7 NASARUDIN 0 1 0 0 0 1
8 KOMARIYAH 0 0 0 0 0 0
9 TRI MARGIYANTO 0 0 0 0 0 0
10 ELY SUKARYADI 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. H. DARWAN 0 1 2 0 0 3
2 AMAN, S.Hut. 0 1 0 0 0 1
3 HALIMATUS SA'DIYAH, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0
4 PUJI LESTARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
5 MARZUKI 0 0 0 0 0 0
6 WAHIDATUL LUTVI HIDAYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
7 MURYANI, S.Farm. 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 IWAN NABORURI, S.H., M.Si. 0 0 0 1 0 1
2 NANIK, S.E. 0 0 0 0 3 3
3 FIKA ANGGUN PANDWIE 0 0 0 0 0 0
4 BASYIRRUDIN 0 0 0 0 0 0
5 SUMADI 0 0 0 0 0 0
6 DETY SURYANI 0 0 0 0 0 0
7 MUSLIM 0 0 0 0 0 0
8 DARWIN DINDA 0 0 0 0 0 0
9 SUPRIHATIN 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL